<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.1">
<Document>
	<name>Highest Corsican Summits</name>
	<open>1</open>
	<Snippet maxLines="2">
<![CDATA[Created by <a href="http://corsica.forhikers.com/">Corsica.forHikers.com</a>]]></Snippet>
	<Style id="gv_waypoint_copy14">
		<IconStyle>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal4/icon57.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
		<BalloonStyle>
		</BalloonStyle>
		<ListStyle>
		</ListStyle>
	</Style>
	<Style id="gv_waypoint_copy3">
		<IconStyle>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal4/icon57.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
		<BalloonStyle>
		</BalloonStyle>
		<ListStyle>
		</ListStyle>
	</Style>
	<Style id="gv_waypoint_copy16">
		<IconStyle>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal4/icon57.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
		<BalloonStyle>
		</BalloonStyle>
		<ListStyle>
		</ListStyle>
	</Style>
	<Style id="gv_waypoint_copy21">
		<IconStyle>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal4/icon57.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
		<BalloonStyle>
		</BalloonStyle>
		<ListStyle>
		</ListStyle>
	</Style>
	<Style id="gv_waypoint_copy5">
		<IconStyle>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal4/icon57.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
		<BalloonStyle>
		</BalloonStyle>
		<ListStyle>
		</ListStyle>
	</Style>
	<Style id="gv_waypoint_copy2">
		<IconStyle>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal4/icon57.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
		<BalloonStyle>
		</BalloonStyle>
		<ListStyle>
		</ListStyle>
	</Style>
	<Style id="gv_waypoint_copy6">
		<IconStyle>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal4/icon57.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
		<BalloonStyle>
		</BalloonStyle>
		<ListStyle>
		</ListStyle>
	</Style>
	<Style id="gv_waypoint_copy20">
		<IconStyle>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal4/icon57.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
		<BalloonStyle>
		</BalloonStyle>
		<ListStyle>
		</ListStyle>
	</Style>
	<Style id="gv_waypoint">
		<IconStyle>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal4/icon57.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
	</Style>
	<Style id="gv_waypoint_copy15">
		<IconStyle>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal4/icon57.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
		<BalloonStyle>
		</BalloonStyle>
		<ListStyle>
		</ListStyle>
	</Style>
	<Style id="gv_waypoint_copy8">
		<IconStyle>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal4/icon57.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
		<BalloonStyle>
		</BalloonStyle>
		<ListStyle>
		</ListStyle>
	</Style>
	<Style id="gv_waypoint_copy9">
		<IconStyle>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal4/icon57.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
		<BalloonStyle>
		</BalloonStyle>
		<ListStyle>
		</ListStyle>
	</Style>
	<Style id="gv_waypoint_copy4">
		<IconStyle>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal4/icon57.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
		<BalloonStyle>
		</BalloonStyle>
		<ListStyle>
		</ListStyle>
	</Style>
	<Style id="gv_waypoint_copy11">
		<IconStyle>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal4/icon57.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
		<BalloonStyle>
		</BalloonStyle>
		<ListStyle>
		</ListStyle>
	</Style>
	<Style id="gv_waypoint_copy13">
		<IconStyle>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal4/icon57.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
		<BalloonStyle>
		</BalloonStyle>
		<ListStyle>
		</ListStyle>
	</Style>
	<Style id="gv_waypoint_copy12">
		<IconStyle>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal4/icon57.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
		<BalloonStyle>
		</BalloonStyle>
		<ListStyle>
		</ListStyle>
	</Style>
	<Style id="gv_waypoint_copy19">
		<IconStyle>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal4/icon57.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
		<BalloonStyle>
		</BalloonStyle>
		<ListStyle>
		</ListStyle>
	</Style>
	<Style id="gv_waypoint_copy18">
		<IconStyle>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal4/icon57.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
		<BalloonStyle>
		</BalloonStyle>
		<ListStyle>
		</ListStyle>
	</Style>
	<Style id="gv_waypoint_copy7">
		<IconStyle>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal4/icon57.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
		<BalloonStyle>
		</BalloonStyle>
		<ListStyle>
		</ListStyle>
	</Style>
	<Folder>
		<name>Summits</name>
		<open>1</open>
		<Placemark>
			<name>Monte Cinto</name>
			<Snippet maxLines="2">
2706			</Snippet>
			<description>2706</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint_copy2</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>8.945681645882686,42.37998126791913,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Monte Rotondu</name>
			<Snippet maxLines="2">
2622			</Snippet>
			<description>2622</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint_copy8</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>9.058248337791312,42.21619990355001,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Capu a u Perdatu</name>
			<Snippet maxLines="2">
2583			</Snippet>
			<description>2583</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint_copy3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>8.978128414295,42.39204866523044,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Capu Biancu</name>
			<Snippet maxLines="2">
2562			</Snippet>
			<description>2562</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint_copy9</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>8.98822738952731,42.40336688348918,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punta Minuta</name>
			<Snippet maxLines="2">
2556			</Snippet>
			<description>2556</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint_copy12</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>8.913464967783753,42.37618769769416,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Capu Falu</name>
			<Snippet maxLines="2">
2540			</Snippet>
			<description>2540</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint_copy6</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>8.929203605460074,42.36968456610268,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Paglia Orba</name>
			<Snippet maxLines="2">
2525			</Snippet>
			<description>2525</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint_copy11</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>8.878333517621798,42.34402802877162,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Capu Larghia</name>
			<Snippet maxLines="2">
2503			</Snippet>
			<description>2503</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>8.923889000000001,42.371111,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Monte Cardo</name>
			<Snippet maxLines="2">
2453			</Snippet>
			<description>2453</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint_copy7</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>9.120676228010055,42.23128693957673,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punta Felicina</name>
			<Snippet maxLines="2">
2437			</Snippet>
			<description>2437</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint_copy14</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>9.087685330009009,42.2156507684092,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punta Lattiniccia</name>
			<Snippet maxLines="2">
2413			</Snippet>
			<description>2413</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint_copy4</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>9.123958181860544,42.23910450851244,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Monte Padru</name>
			<Snippet maxLines="2">
2393			</Snippet>
			<description>2393</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint_copy5</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>8.988554528665461,42.46747408391007,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Monte d&apos;Orro</name>
			<Snippet maxLines="2">
2389			</Snippet>
			<description>2389</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint_copy15</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>9.098991659741756,42.13794449282871,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punta da i Ciottu</name>
			<Snippet maxLines="2">
2379			</Snippet>
			<description>2379</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint_copy16</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>9.099086016780731,42.22655613927144,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Monte Renosu</name>
			<Snippet maxLines="2">
2352			</Snippet>
			<description>2352</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint_copy21</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>9.133292237315473,42.06045806355044,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Pietra Niella</name>
			<Snippet maxLines="2">
2345			</Snippet>
			<description>2345</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint_copy18</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>9.069896304087848,42.20835917990114,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Capu Tafunatu</name>
			<Snippet maxLines="2">
2335			</Snippet>
			<description>2335</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint_copy19</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>8.891205090636603,42.32277895794246,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punta Artica</name>
			<Snippet maxLines="2">
2327			</Snippet>
			<description>2327</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint_copy20</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>8.969628096690741,42.26507345259179,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punta a e Porte</name>
			<Snippet maxLines="2">
2313			</Snippet>
			<description>2313</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>9.006030000000001,42.208633,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Cima di a Statoja</name>
			<Snippet maxLines="2">
2304			</Snippet>
			<description>2304</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint_copy13</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>8.964359365471253,42.45620292880214,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Capu a Chiostru</name>
			<Snippet maxLines="2">
2295			</Snippet>
			<description>2295</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>9.015278,42.224722,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Capu Selolla</name>
			<Snippet maxLines="2">
2273			</Snippet>
			<description>2273</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>8.998333000000001,42.46444400000001,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Capu a i Sorbi</name>
			<Snippet maxLines="2">
2267			</Snippet>
			<description>2267</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>9.004721999999999,42.208333,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Monte Tortu</name>
			<Snippet maxLines="2">
2262			</Snippet>
			<description>2262</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>9.143525,42.048237,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punta a Vetta</name>
			<Snippet maxLines="2">
2255			</Snippet>
			<description>2255</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>9.112550000000001,42.051571,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punta Migliarellu</name>
			<Snippet maxLines="2">
2254			</Snippet>
			<description>2254</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>9.071670000000001,42.13077,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punta Cappella</name>
			<Snippet maxLines="2">
2250			</Snippet>
			<description>2250</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>9.112895,42.047153,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punta Licciola</name>
			<Snippet maxLines="2">
2237			</Snippet>
			<description>2237</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>8.891228,42.321045,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Muvrela</name>
			<Snippet maxLines="2">
2148			</Snippet>
			<description>2148</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>8.915832999999999,42.40333300000001,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Capu Ladroncellu</name>
			<Snippet maxLines="2">
2145			</Snippet>
			<description>2145</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>8.914721999999999,42.442222,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Monte Corona</name>
			<Snippet maxLines="2">
2144			</Snippet>
			<description>2144</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>8.918333000000001,42.459167,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Aiguilles Popolasca</name>
			<Snippet maxLines="2">
2180			</Snippet>
			<description>2180</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>9.109166999999999,42.42527800000001,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Monte Niello</name>
			<Snippet maxLines="2">
2157			</Snippet>
			<description>2157</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>9.104835,42.040931,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Monte Incudine</name>
			<Snippet maxLines="2">
2134			</Snippet>
			<description>2134</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>9.208333,41.843056,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punta Capizzeli</name>
			<Snippet maxLines="2">
2106			</Snippet>
			<description>2106</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>9.134887000000001,42.2258,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punta Scaldasole</name>
			<Snippet maxLines="2">
2101			</Snippet>
			<description>2101</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>9.125673000000001,42.037281,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Cimatella</name>
			<Snippet maxLines="2">
2098			</Snippet>
			<description>2098</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>8.944444000000001,42.23055600000001,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Capu Terra Corscia</name>
			<Snippet maxLines="2">
2079			</Snippet>
			<description>2079</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>8.997222000000001,42.382778,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punta di a Cappella</name>
			<Snippet maxLines="2">
2042			</Snippet>
			<description>2042</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>9.217500000000001,41.995556,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punta Capannella</name>
			<Snippet maxLines="2">
2032			</Snippet>
			<description>2032</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>9.155986,42.04023,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Capu a u Dente</name>
			<Snippet maxLines="2">
2029			</Snippet>
			<description>2029</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>8.915556000000001,42.473611,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punta di Pinzi Corbini</name>
			<Snippet maxLines="2">
2021			</Snippet>
			<description>2021</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>9.048610999999999,42.175278,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punta di Tintennaja</name>
			<Snippet maxLines="2">
2018			</Snippet>
			<description>2018</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>9.227778000000001,41.853889,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Capu a u Tozzu</name>
			<Snippet maxLines="2">
2007			</Snippet>
			<description>2007</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>8.926111000000001,42.251667,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punta Renosa</name>
			<Snippet maxLines="2">
2008			</Snippet>
			<description>2008</description>
			<styleUrl>#gv_waypoint</styleUrl>
			<Style>
				<LabelStyle>
					<color>ffffffff</color>
				</LabelStyle>
			</Style>
			<Point>
				<coordinates>9.109166999999999,42.143889,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
	</Folder>
</Document>
</kml>
